Information consommateur
Tableau des allergènes
Les quatorze allergènes à déclaration obligatoire du règlement INCO, produit par produit, repris de notre déclaration officielle.
Ce tableau reprend l'information allergènes prévue par l'article R412-14 du code de la consommation. Une croix indique que l'allergène est présent dans la recette du produit.
Il est établi au niveau du produit tel que nous le préparons. Nos cuisines manipulent l'ensemble des quatorze allergènes dans un même espace de travail, et une présence par contact accidentel ne peut jamais être totalement exclue, y compris pour les produits dont la ligne est vide.
Si vous êtes concerné par une allergie ou une intolérance, parlez-en à l'équipe avant de commander. Nos équipes en restaurant disposent de la fiche à jour de chaque produit.
| Produit ou plat | Céréales contenant du gluten | Crustacés | Œufs | Poissons | Arachides | Soja | Lait | Fruits à coque | Céleri | Moutarde | Graines de sésame | Anhydride sulfureux et sulfites | Lupin | Mollusques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FILLET BURGER | Contient | Contient | Contient | Contient | Contient | Contient | ||||||||
| EMPIRE FILLET | Contient | Contient | Contient | Contient | Contient | Contient | ||||||||
| POULET STEAK | Contient | Contient | Contient | Contient | ||||||||||
| TIKKA BURGER | Contient | Contient | Contient | Contient | Contient | |||||||||
| CK FILLER | Contient | Contient | Contient | Contient | Contient | Contient | ||||||||
| BACON CHICKEN | Contient | Contient | Contient | Contient | Contient | |||||||||
| GOLDEN CHICKEN | Contient | Contient | Contient | Contient | Contient | |||||||||
| CHEESE, DOUBLE & TRIPLE | Contient | Contient | Contient | Contient | ||||||||||
| ROYAL BACON | Contient | Contient | Contient | |||||||||||
| CK SPECIAL | Contient | Contient | Contient | |||||||||||
| FISH BURGER | Contient | Contient | Contient | Contient | ||||||||||
| VEGGIE BURGER | Contient | Contient | Contient | Contient | ||||||||||
| WINGS, TENDERS, POULETS | Contient | Contient | Contient | Contient | Contient | |||||||||
| CHICKEN NUGGETS | Contient | Contient | Contient | Contient | ||||||||||
| TIKKA STRIPS | Contient | Contient | ||||||||||||
| CHICKEN WRAP | Contient | Contient | Contient | Contient | Contient | |||||||||
| TIKKA, CK WRAP | Contient | Contient | Contient | Contient | ||||||||||
| STEAKS WRAP | Contient | Contient | Contient | |||||||||||
| SEEKH WRAP | Contient | Contient | Contient | |||||||||||
| CHICKEN NAAN | Contient | Contient | Contient | Contient | Contient | |||||||||
| TIKKA, CURRY NAAN | Contient | Contient | Contient | Contient | ||||||||||
| AGNEAU NAAN | Contient | Contient | Contient | Contient | Contient | |||||||||
| BOEUF STEAKS NAAN | Contient | Contient | Contient | Contient | Contient | |||||||||
| TIRAMISSU | Contient | Contient | Contient | Contient | ||||||||||
| TARTE DAIM | Contient | Contient | Contient | Contient |
Origine des viandes. Le bœuf servi dans nos restaurants provient de Grande-Bretagne et de Pologne. Cette mention est reprise de notre déclaration officielle. Nous ne publions pas d'origine pour les espèces pour lesquelles nous n'en avons pas une qui soit vérifiée.
Source et mise à jour. Ce tableau est la transcription fidèle de notre déclaration « Information allergènes », relevée le 13 septembre 2026. Le document d'origine reste consultable : télécharger la déclaration au format PDF. En cas d'écart entre les deux, c'est le document signé qui fait foi et nous vous invitons à nous le signaler à contact@chickensking.com.